发表时间: 2019-07-17 21:50
2019年已经过半了,东莞目前的房价是多少呢?
根据东莞统计局发布的数据,2019年6月,全市新建商品住宅网上签约销售4962套,销售面积55.49万平方米。按照销售面积和销售金额进行计算,新房销售均价为20195元/平方米。
那么二手房什么价格呢?据统计,近4个月东莞二手楼市成交回暖,呈上升趋势。那么目前东莞各小区的房价是怎样了呢?是涨了还是跌了?我们整理了当前东莞各镇街小区的房价情况。快来看看你家小区房价多少了。
(数据来源安居客。二手房因为装修情况、新旧情况,以及样本数量多寡,价格差异较大,以下数据仅供参考,具体价格请以实际情况为准)
南城
小区 | 房价元/平米 |
凯名轩 | 22893 |
御花苑(公寓) | 23400 |
御花苑(别墅) | 45062 |
宏远花园 | 11757 |
御花苑天珑湾 | 23792 |
世纪城国际公馆 | 28354 |
万科金域华府一期 | 33062 |
万科金域华府二期 | 28552 |
中信凯旋公馆 | 28981 |
精英世家 | 24596 |
森林湖 | 30835 |
景湖时代城 | 31590 |
鼎峰源著 | 29918 |
君珆花园 | 29123 |
景湖荣郡 | 29690 |
世纪城玫瑰公馆 | 27642 |
旺南世贸中心 | 19909 |
阳光城MODO | 18940 |
幸福公馆 | 25419 |
东骏豪苑 | 25671 |
天利中央花园 | 26896 |
第一国际 | 23314 |
金色华庭 | 26646 |
恒大御景 | 21411 |
金域中央 | 24891 |
东骏朗晴居 | 26579 |
尚书银座 | 24329 |
景湖春晓 | 25110 |
中信凯旋国际 | 24811 |
中熙弥珍道 | 28110 |
汉唐蜜园 | 22266 |
金地格林小城 | 21667 |
方中元美广场 | 16149 |
华凯豪庭 | 20255 |
景湖湾畔(一期) | 23075 |
景湖湾畔(二期) | 22765 |
恒大雅苑 | 27081 |
万科中天城市花园 | 17219 |
万科金悦香树 | 25508 |
万科翡丽山 | 21182 |
万科翡丽山(别墅) | 21695 |
联佳大厦 | 21102 |
金色华庭 | 26646 |
江南第一城 | 21468 |
汇龙湾 | 23803 |
佳兆业帝景中央 | 26531 |
江南雅筑 | 20065 |
香树丽舍 | 21985 |
时尚岛蓝钻 | 20100 |
中信新天地 | 21000 |
天诚国际 | 19135 |
尚品居 | 18842 |
圣河西E号 | 23456 |
江南世家 | 20598 |
金丰花园 | 15620 |
映湖山庄 | 29994 |
城市风景 | 20994 |
塞纳城市嘉园 | 20638 |
城市立方 | 16120 |
百悦尚城 | 24443 |
丰盛名苑 | 19505 |
石竹新花园 | 20100 |
晶城 | 21502 |
宏远康城国际 | 21048 |
南城名苑 | 8387 |
河畔新苑 | 18391 |
都市阳光 | 16316 |
方中兰亭轩 | 17072 |
清华居 | 18021 |
景湖花园 | 20493 |
希尔顿广场 | 19422 |
世博领寓 | 18294 |
活力康城 | 18728 |
漾城 | 19590 |
名门世家 | 19820 |
御泉山 | 20927 |
G1蜂汇 | 18283 |
菊香苑 | 18454 |
米兰雅居 | 17221 |
精英名都 | 19013 |
新中银花园 | 26646 |
石竹花园 | 17300 |
兆丰大厦 | 16626 |
中央财津 | 18378 |
汇景上层 | 22743 |
现代经典花园 | 17207 |
稻花村 | 17966 |
未来世界花园 | 23250 |
中天城市之门 | 19801 |
恒大御景 | 21411 |
七宝一居 | 13251 |
怡丰阳光大厦 | 15894 |
康桥华苑 | 16159 |
金升国际 | 17029 |
黄金花园 | 14465 |
城市假日 | 18843 |
东城
小区 | 房价元/平米 |
景湖蓝郡 | 21041 |
景湖名郡 | 24240 |
万科幸福城 | 20334 |
星河传说 | 28783 |
中信凯旋城 | 29092 |
愉景花园 | 28109 |
天骄峰景 | 32547 |
花街18百合苑 | 18667 |
东城万达广场 | 27613 |
文华花园1号 | 16575 |
新世纪星城 | 21117 |
香缤时代 | 24224 |
天骄御品 | 39771 |
九龙1号 | 19011 |
黄旗山1号 | 26757 |
新世界花园 | 23397 |
格兰名筑 | 25662 |
嘉宏锦园 | 19535 |
华凯帝庭园 | 27098 |
东海阳光 | 21255 |
卓越时代广场 | 24264 |
金月湾花园 | 20482 |
世纪银座 | 18903 |
新世纪第一居 | 29154 |
万科金域华庭 | 24227 |
阳光澳园 | 22464 |
黄旗印象 | 25229 |
天骄御峰 | 34819 |
东田丽峰 | 20789 |
中信德方斯 | 18794 |
庆峰花园 | 19394 |
中惠丽阳时代 | 16620 |
中惠华庭 | 14114 |
明苑大厦 | 16854 |
中信风云汇 | 16616 |
景湖花园 | 20493 |
新世纪豪园 | 21747 |
雍华庭 | 18655 |
阳光假日 | 20377 |
景湖春天 | 21741 |
朝阳苑 | 19136 |
景湖花园 | 20493 |
主山假日公寓 | 10606 |
花样年华 | 12917 |
东盛大厦 | 10902 |
侨苑山庄 | 15397 |
金源花园 | 8136 |
万佳花园 | 9625 |
芳桂园 | 18405 |
庆峰花园 | 19394 |
东泰花园 | 18798 |
汇景盛世东方 | 21285 |
金晖苑 | 6920 |
联华花园城 | 18003 |
花城广场 | 22286 |
蔚蓝星湖 | 16964 |
锦绣旗峰 | 24116 |
旗峰花园 | 15547 |
尚书苑 | 24055 |
博客公寓 | 21227 |
光大花园 | 11537 |
年丰山庄 | 14469 |
盈彩美地 | 17006 |
怡丰都市 | 16493 |
东城中心涌翠庭 | 20059 |
东城中心五期还翠庭 | 18584 |
富怡花园 | 13034 |
东城碧桂园 | 21551 |
望族家园 | 17338 |
金泽花园 | 16340 |
钱屋山庄 | 21433 |
万江
小区 | 房价元/平米 |
上东国际 | 26686 |
金地外滩8号 | 25743 |
北大资源御湾 | 24051 |
南峰碧水云轩 | 10192 |
阳光海岸 | 20080 |
都会广场 | 13683 |
家汇生活广场 | 12657 |
理想0769沁园 | 19839 |
深业欧景城 | 22450 |
富通天邑湾 | 18816 |
尚书悦府 | 22673 |
尚峰温莎堡 | 16192 |
葡萄庄园 | 21879 |
滨江公馆 | 21845 |
理想0769 | 18427 |
富通圣堤雅 | 19427 |
水印长堤 | 14834 |
恒大帝景 | 18869 |
风临美丽湾 | 18419 |
北大资源御城 | 23233 |
信鸿澜岸 | 15919 |
中央美地 | 18427 |
盛世华南 | 16208 |
龙景小区 | 8519 |
江滨花园 | 12651 |
莞城
小区 | 房价元/平米 |
玉兰花园 | 11544 |
东方华府 | 28421 |
君御旗峰 | 28130 |
花城广场 | 24215 |
地王广场 | 22635 |
恒大华府 | 22906 |
万科运河东1号 | 22249 |
田禾塞纳河畔 | 20856 |
富通自在城 | 24503 |
碧桂园Park Royal | 26521 |
东糖花园 | 18471 |
香港街 | 19349 |
聚福豪苑 | 14387 |
金晖花园 | 9344 |
东湖花园 | 12049 |
学府1号 | 13494 |
铭可达 | 14766 |
盈锋广场 | 15160 |
碧桂园城央壹品 | 26120 |
西城楼华府 | 21160 |
东兴花园 | 9321 |
碧桂园东江月 | 24480 |
金域名苑 | 14439 |
石碣
小区 | 房价元/平米 |
盈拓御江 | 17131 |
中惠悦湾 | 14031 |
中熙君墅湾 | 19049 |
达鑫江滨新城 | 17771 |
玖颂江湾 | 13469 |
王洲湾1号 | 14802 |
骏隆君悦天城 | 13991 |
盈拓郦苑 | 14600 |
富盈盈翠曦园 | 15877 |
富盈花园 | 11223 |
卓越弥敦道 | 14815 |
合信地王广场 | 14804 |
滨江花园 | 10075 |
新世纪花园 | 10787 |
誉轩 | 11409 |
盈翠豪园 | 10460 |
长安
小区 | 房价元/平米 |
西湖花园 | 23480 |
中惠山水名城 | 23198 |
富盈御墅 | 29784 |
信义怡翠豪园 | 29469 |
四季豪园 | 29906 |
中正富山居 | 30657 |
万科广场 | 29445 |
中惠山畔名城 | 29709 |
长安万达广场 | 26106 |
莲花别墅 | 34288 |
明珠广场 | 20721 |
万豪苑 | 18576 |
陶然豪园 | 25643 |
万科金色悦府 | 27309 |
客天下君临长安 | 25413 |
中惠新城 | 22018 |
金沙花园 | 25823 |
长安花园 | 24986 |
君源铂尔曼公馆 | 21000 |
中惠阳光国际商城 | 22298 |
钻利花园 | 21901 |
长安新世纪宜居 | 22442 |
金牛花苑 | 16749 |
长安城市花园 | 19265 |
健逸天地 | 20180 |
长青城 | 15935 |
锦江花园 | 17230 |
新世纪宜居 | 22442 |
莲花苑 | 19474 |
信义怡翠豪园 | 29469 |
莲花E区 | 15714 |
莲花广场 | 19934 |
中正SOHO | 24827 |
常平
小区 | 房价元/平米 |
常平誉景名居 | 18377 |
绿地大都会 | 16202 |
哈啰小城 | 14356 |
联冠广场 | 11172 |
常平振兴大厦 | 9257 |
富盈广场 | 12028 |
嘉美豪苑 | 12424 |
常平万科城 | 16226 |
金凯水都 | 15973 |
东田丽园 | 15210 |
碧桂园常平首府 | 15879 |
富盈都市华府 | 14625 |
侨丰大厦 | 10580 |
紫荆花园(别墅) | 20637 |
丽景花园 | 11788 |
常阳花园 | 9158 |
紫荆花园 | 10553 |
东田翠湖湾 | 14819 |
翰林雅苑 | 13172 |
水岸东方 | 7391 |
雅高领寓 | 9901 |
金田花园 | 11107 |
豪苑广场 | 10895 |
常康花园 | 9941 |
金美花园 | 12215 |
中央公园1号 | 11851 |
恒大珺庭 | 17245 |
东田山畔华庭 | 14327 |
翠景湾 | 14531 |
美域公馆 | 13281 |
翔龙天地广场 | 18251 |
兰乔公馆 | 13989 |
天御 | 14242 |
半岛豪庭 | 15162 |
世纪康城 | 14092 |
哈啰小城 | 14356 |
卓越蔚蓝城邦 | 15407 |
天鹅湖花园 | 6642 |
新天美地花园 | 13233 |
豪苑广场 | 10895 |
花和小城 | 12361 |
碧湖东岸 | 12677 |
帝豪碧湖花园 | 12484 |
聚富花园 | 11290 |
丽城花园 | 10156 |
新城市花园 | 13079 |
汇景豪园 | 15101 |
富盈加州阳光 | 13286 |
广裕中心 | 8599 |
蓝月湾 | 11515 |
山水雅居 | 12921 |
虎门
小区 | 房价元/平米 |
南部湾万科城 | 23039 |
地标广场 | 25237 |
万科紫台 | 20960 |
龙泉华苑 | 23647 |
龙泉豪苑 | 18939 |
丰泰悦榕东岸 | 22303 |
外滩一品 | 19198 |
滨江花园 | 21898 |
怡景山水名都 | 15150 |
客天下 | 19405 |
虎门万达广场 | 22823 |
虎门国际公馆 | 21003 |
中惠悦峰 | 18469 |
丰泰东海山庄 | 22303 |
中联大厦 | 17558 |
长堤1号 | 20355 |
泊樾湾 | 18845 |
海岸国际 | 15644 |
虎门地标 | 18529 |
锦绣半山花园 | 16828 |
龙泉都市华庭 | 17398 |
柏景豪庭 | 14689 |
万科云城 | 27127 |
虎门印象 | 19897 |
能源华庄 | 16773 |
盛世豪庭 | 17104 |
金地琥悦 | 19890 |
金色家园 | 17405 |
太平广场花园 | 12204 |
海富华庭 | 13942 |
丰泰华园山庄 | 17086 |
丰泰东海城堡 | 19709 |
飞龙山庄 | 14416 |
中天悦府 | 20000 |
富民花园 | 13919 |
东方国际 | 14019 |
丰泰裕田花园 | 15689 |
厚街
小区 | 房价元/平米 |
海逸豪庭 | 30007 |
汇景世纪双子 | 14108 |
厚街万达 | 22348 |
万科金域国际 | 19355 |
万科城市广场 | 18389 |
中鑫广场 | 17305 |
中信富春山居 | 15979 |
湖景壹号庄园 | 21908 |
丰泰观山碧水 | 16667 |
汇景华府 | 17184 |
康联汇展中央 | 20049 |
君汇华庭 | 17526 |
新世纪颐和居 | 18075 |
汉邦66广场 | 16633 |
盛和花园 | 17995 |
世纪绿洲 | 16727 |
汇景银座 | 15984 |
卓越维港 | 21209 |
鼎盛时代 | 15266 |
南峰国际 | 14606 |
富怡名居 | 15012 |
花香十二院 | 16941 |
鼎盛中环 | 18738 |
东逸翠苑 | 14820 |
鹿港小镇 | 14669 |
汇景豪庭 | 13960 |
香榭丽公寓 | 13968 |
富盈加州阳光 | 13191 |
三屯富怡花园 | 11377 |
盛和广场 | 14692 |
明珠花园 | 23210 |
丽湖山庄 | 11643 |
厚街东港城 | 11757 |
南山豪苑 | 10810 |
幸福里 | 13287 |
沙田
小区 | 房价元/平米 |
佳兆业·碧海云天 | 16327 |
庄士新都 | 15621 |
汇景御海蓝岸 | 16128 |
碧桂园柏丽湾 | 16478 |
礼顿金御海湾 | 13777 |
东港华府 | 17709 |
沙田东港城 | 14862 |
粤港花园 | 13597 |
庄士8号 | 15621 |
活力粤港 | 12825 |
盈丰田源居 | 12557 |
碧桂园狮子洋 | 17856 |
恒大御景半岛 | 17159 |
沙田碧桂园 | 18117 |
利澳花园 | 11901 |
保利未来城市 | 15393 |
大朗
小区 | 房价元/平米 |
万科金域蓝湾 | 24280 |
万科中央公园 | 25080 |
中熙松湖国际 | 20940 |
大朗碧桂园 | 16838 |
远大城市广场 | 16735 |
天汇碧桂园 | 18935 |
富盈世界汇 | 11250 |
GOGOPark万荟时代 | 15923 |
新世纪明上居 | 17418 |
新世纪添一居 | 15197 |
嘉宏公园1号 | 17538 |
碧水天源 | 19861 |
金莎雅苑 | 17048 |
敏捷春天花园 | 16968 |
碧桂园首座 | 22771 |
东逸湾花园 | 16714 |
松湖朗悦 | 17221 |
松湖豪庭 | 16741 |
长富广场 | 10716 |
凯悦美景 | 16238 |
安华香蜜松湖 | 21746 |
东方银座 | 14256 |
天麟时代广场 | 15476 |
大岭山
小区 | 房价元/平米 |
光大山湖城 | 17721 |
凯东新城四期 | 17447 |
中惠沁林山庄 | 18519 |
新世纪领居 | 21338 |
领尚天地 | 21329 |
金地格林上院 | 19667 |
碧桂园森林里 | 13394 |
万科金域缇香 | 24384 |
松湖春天 | 22655 |
松湖碧桂园 | 22439 |
中央银座 | 13195 |
凯东新城 | 14305 |
莲湖山庄 | 35786 |
龙光君御华府 | 21930 |
石龙
小区 | 房价元/平米 |
帝景湾 | 20071 |
星际湾 | 15484 |
世纪滨江豪园 | 14623 |
聚龙御龙湾 | 16549 |
正龙豪园 | 16159 |
佳兆业中央豪门 | 15927 |
卓越东江 | 13250 |
聚豪华庭 | 14542 |
龙城国际 | 13542 |
新鸿基珑汇 | 16240 |
滨江晋业豪园 | 14153 |
濠兴逸苑 | 12589 |
水天一色 | 12032 |
海伦湾 | 13109 |
聚龙湾 | 16549 |
聚豪名轩 | 11745 |
腾龙名苑 | 10451 |
华讯大宅 | 14053 |
嘉华星际湾 | 15484 |
金沙湾花园 | 7501 |
黄江
小区 | 房价元/平米 |
金地湖山大境 | 23238 |
碧桂园翡翠山 | 18740 |
锦绣花园 | 11624 |
花样年江山 | 17355 |
君悦蓝庭 | 15875 |
富康花园 | 15330 |
棕榈泉 | 14013 |
中惠珺庭 | 15340 |
宝湖山庄 | 14023 |
中惠金士柏山 | 15338 |
翠亨豪园 | 16278 |
风度盛荟 | 16025 |
现代印象华庭 | 15106 |
中泰峰境 | 16453 |
中信红树山 | 23725 |
中央园著 | 19434 |
霖峰壹山境 | 16336 |
康湖山庄 | 12781 |
樟木头
小区 | 房价元/平米 |
丰泰橡树溪谷 | 16596 |
香樟国际 | 17889 |
樟木头绿茵豪庭 | 17635 |
香樟1号 | 17109 |
保利生态城 | 19315 |
绿茵温莎堡 | 20267 |
碧桂园澜山 | 17912 |
帝雍园 | 16609 |
绿茵温莎堡 | 20267 |
中惠香樟绿洲 | 16887 |
富盈山水华府 | 17713 |
金薇花园(别墅) | 22249 |
米兰天空 | 14796 |
中惠香樟半岛 | 15385 |
长虹百荟 | 17283 |
怡安豪庭 | 12715 |
碧河花园 | 14819 |
御景花园 | 12576 |
嘉多利山花园 | 12302 |
维多利花园 | 10038 |
帝景花园 | 10244 |
帝豪花园 | 13949 |
荔景山庄 | 11891 |
帝都花园 | 8941 |
雅翠花园景翠居 | 11689 |
塘厦
小区 | 房价元/平米 |
万科棠樾 | 26712 |
万科四季花城 | 21092 |
观澜碧桂园 | 20445 |
春晖国际城 | 21085 |
金域半山 | 25546 |
三正半山豪苑 | 20844 |
浪琴花园 | 21928 |
御湖半山 | 24903 |
卓越蔚蓝山 | 23191 |
隆福花园 | 20209 |
中信观澜凯旋城 | 22286 |
金地博登湖 | 22114 |
新世纪可居 | 19983 |
银湖山庄 | 26764 |
迎宾豪苑 | 20948 |
卓越蔚蓝郡 | 19940 |
城蕊首府 | 20878 |
新世纪亦居 | 20974 |
金地仟百汇 | 18446 |
富康豪庭 | 20320 |
万科金色城市 | 25760 |
碧桂园时代城 | 16600 |
万科朗润园 | 18238 |
锦绣花园 | 19247 |
金海怡景花园 | 17875 |
碧桂园天麓山 | 17580 |
广基·自由星城 | 17554 |
三正世纪新城 | 10566 |
骏景高尔夫花园 | 15836 |
丽骏豪庭 | 12414 |
湖柏山庄 | 44000 |
观岭高尔夫半山别墅 | 33186 |
龙涛居 | 13878 |
塘厦东港城 | 13420 |
星河时代 | 21636 |
卓越蔚蓝岸 | 18600 |
龙景花园 | 15100 |
东郡花园 | 15121 |
松山湖
小区 | 房价元/平米 |
万科虹溪诺雅 | 39702 |
锦绣山河 | 32919 |
长城世家 | 32797 |
万科松山湖1号 | 40852 |
保利红珊瑚 | 30794 |
松湖花园 | 28627 |
丰华悦园 | 28766 |
松山湖和堂 | 30321 |
万科金域松湖 | 26089 |
星城翠珑湾 | 30002 |
嘉宏松湖里的鱼 | 30219 |
紫檀山 | 26927 |
中堂
小区 | 房价元/平米 |
中堂东港城 | 13456 |
居益凯景中央 | 14557 |
富盈公馆 | 13441 |
华悦名苑 | 11775 |
居益公馆 | 11365 |
江畔豪庭贝悦湾 | 14170 |
南国雅苑 | 12524 |
鸿富花园 | 8684 |
莞都国际花城 | 11021 |
凤岗
小区 | 房价元/平米 |
怡安皇庭 | 27502 |
翠湖豪苑 | 24649 |
三正卧龙山花园 | 22374 |
大运城邦 | 26966 |
蓝山锦湾 | 23931 |
三正财富新地花园 | 18576 |
新时代家园 | 24880 |
凤岗三正瑞士半山 | 20712 |
名流印象 | 26363 |
三正卧龙山一号 | 23622 |
佳兆业水岸山城 | 21493 |
佳兆业水岸豪门 | 23045 |
永江花园香溪 | 20981 |
凤天阁 | 15315 |
金凤豪苑 | 20780 |
锦龙又一城 | 21372 |
丰田花园 | 16516 |
金桂华府 | 22051 |
翡翠山湖 | 16535 |
碧湖湾 | 20567 |
龙福花园 | 15640 |
嘉辉豪庭 | 26880 |
麒麟湾 | 20508 |
保利百合花园 | 19367 |
景泰花园 | 16456 |
世纪新潮 | 17333 |
绿茵华庭 | 17073 |
祥利上城 | 22545 |
凤岗东江花园 | 20259 |
永泰花园 | 14351 |
东魅蓝山郡 | 18830 |
汉邦雍景居 | 18864 |
凤雅颂花园 | 20206 |
锦龙湾畔 | 21767 |
天保花园 | 22439 |
寮步
小区 | 房价元/平米 |
中惠卡丽兰 | 24316 |
鼎峰尚境 | 24329 |
花样年君山 | 20291 |
怡丰君逸名轩 | 22260 |
怡丰翠云轩 | 24473 |
丰泰黄旗观邸 | 17661 |
丰泰城 | 16530 |
丰泰旗山绿洲 | 19776 |
万科城市高尔夫花园 | 17238 |
振业松湖雅苑 | 17642 |
万科松湖传奇 | 18571 |
中惠松湖城 | 18364 |
星城国际花园 | 21559 |
保利中惠·悦城 | 20026 |
宏远御庭山 | 20376 |
中央公馆海德堡 | 18053 |
海悦香郡花园 | 22100 |
时富城东世家 | 17340 |
香缤雅苑 | 19561 |
鼎峰花漫里 | 20912 |
万润广场 | 17429 |
香市小区 | 20646 |
香缤城市花园 | 18029 |
三正世纪豪门 | 15422 |
风临花语岸 | 16701 |
鼎峰品筑 | 16201 |
宏远康城假日 | 15176 |
丽景阳光 | 14015 |
广源阳光里 | 16170 |
新天地华庭 | 14969 |
翠湖花园 | 13888 |
海伦国际 | 21130 |
松湖云越 | 12510 |
菁英时代 | 11919 |
怡丰映玥明轩 | 19909 |
银湖花园 | 14603 |
时代华庭 | 15314 |
香居明苑 | 12859 |
嘉湖山庄 | 10041 |
家和时代 | 20965 |
大道松山湖 | 17532 |
理想名苑 | 13313 |
茶山
小区 | 房价元/平米 |
海伦湾 | 13159 |
新世纪丽江豪园 | 14025 |
时代天荟 | 22263 |
纳帕溪谷 | 16707 |
富盈香茶郡 | 15607 |
保利锦城 | 14906 |
茶山碧桂园 | 15027 |
宇丰名苑 | 9081 |
幸福派 | 11011 |
东坑
小区 | 房价元/平米 |
盈滨半岛 | 14951 |
皇家翡翠湾 | 14278 |
皇家公馆 | 14667 |
利丰时代 | 13202 |
海伦堡松湖湾 | 15341 |
春风格拉斯 | 15189 |
四季松湖 | 14607 |
嘉盈名苑 | 7078 |
龙泉幸福里花园 | 12401 |
碧桂园豪庭 | 14418 |
高埗
小区 | 房价元/平米 |
光大江与城 | 15728 |
新世纪颐龙湾 | 17483 |
合展花园 | 5651 |
洪梅
小区 | 房价元/平米 |
中熙香缇公馆 | 14692 |
雍景家园 | 15664 |
保利海棠 | 15460 |
丰泽园 | 13962 |
中熙香缇公馆别墅 | 17884 |
雍景豪园 | 13265 |
雍景香江 | 12058 |
桥头
小区 | 房价元/平米 |
宝安·山水江南 | 12524 |
鸿华·I尚城 | 10145 |
凯达华庭 | 12058 |
石竹山水园 | 11765 |
米兰公馆 | 10536 |
满都中央时代 | 7832 |
富盈御荷 | 10862 |
正丰豪苑 | 6423 |
企石
小区 | 房价元/平米 |
嘉宏锦城 | 11168 |
碧桂园鼎峰城市花园 | 13319 |
金椅豪园 | 9865 |
东江豪门 | 12861 |
清溪
小区 | 房价元/平米 |
盛和新都会 | 16130 |
柏丽华庭 | 16179 |
保利中惠中央公馆 | 17490 |
金碧华庭 | 21342 |
南峰华桂园 | 17093 |
南峰御鹿华庭 | 14389 |
丽景名门 | 15341 |
汇景城市山谷 | 15160 |
汇景御泉香山 | 15609 |
碧月湾花园 | 14747 |
嘉利豪庭 | 14957 |
凤凰花园 | 14068 |
盛和雅居 | 17753 |
融创清溪壹号 | 17023 |
嘉信广场 | 11993 |
南峰华桂园 | 17093 |
大绿地金豪花园 | 13605 |
恒盈豪庭 | 12698 |
碧桂园天誉 | 18493 |
望牛墩
小区 | 房价元/平米 |
天诚时代 | 11488 |
恒大翡翠华庭 | 14062 |
海德骏园 | 15746 |
恒大江湾 | 9916 |
四季华庭 | 13247 |
谢岗
小区 | 房价元/平米 |
东惠广场 | 6760 |
永江国际公馆 | 6564 |
富盈山水花城 | 9256 |
泰康花园 | 7604 |
康湖杏花村 | 6293 |
石排
小区 | 房价元/平米 |
碧水云天 | 10863 |
时代天境 | 18348 |
世纪城国际公馆 | 13464 |
利丰中央公园 | 9622 |
横沥
小区 | 房价元/平米 |
名巨中央花园 | 11050 |
阳光粤港 | 10462 |
御河湾花园 | 12661 |
盛和雅颂花园 | 14039 |
安娜花园 | 6347 |
长裕棕榈园 | 11951 |
时代倾城 | 15484 |
城市家园 | 8329 |
瑞康花园 | 10713 |
罗马景苑 | 11628 |
东成花园 | 12474 |
宝翠花园 | 10257 |
御江1号 | 12604 |
横沥碧桂园 | 13414 |
麻涌
小区 | 房价元/平米 |
新世纪江畔湾 | 17065 |
碧桂园·信鸿嘉誉 | 15339 |
大步海滨花园 | 14689 |
信鸿熙岸 | 15794 |
十里江湾 | 14471 |
碧水湾 | 17032 |
珠江东岸 | 14411 |
恒大滨江左岸 | 14387 |
南峰时代广场 | 14548 |
海滨花园 | 14689 |
道滘
小区 | 房价元/平米 |
丽水佳园 | 16312 |
金地城南艺境 | 16812 |
新里城 | 14645 |
富盈WO城 | 14378 |
五福里 | 16837 |
时代香海彼岸 | 18867 |
君汇半岛 | 15207 |
新世纪上河居 | 13955 |
钜隆碧琴湾 | 15684 |
东莞小区众多,难免遗漏,如果没有写进去的,请在评论里面留言,我们将补充进去。
你家房子涨了还是跌了?
现在值多少钱了呢?
来源 | 东莞统计局、我们的东莞
编辑|章和
往期精彩回顾
◆厉害了!东莞被国务院点名!2019年,东莞将全面爆发!
◆东莞2019最贵的10家幼儿园曝光!3年学费可以买部保时捷!
◆重要!东莞还没有居住证的必须赶紧办!否则真会吃大亏!
◆东莞哪个镇最富哪个镇最穷?2019最新排名出炉!
◆工作可以辞,社保不能断!2019年断缴一次,这些资格全部清零?