发表时间: 2022-03-24 18:51
茂名市茂南区发现1例确诊病例、1例无症状感染者!
根据“茂名发布”:2022年3月23日,茂南区发现1例新冠确诊病例、1例无症状感染者。茂名市茂南区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部将碧桂园大名府3栋,高山镇章福村130号,粤卡斯门窗厂划定为封控区;将碧桂园大名府,高山镇章福村委会章福村,高山镇黄竹村委会酒铺村划定为管控区;将高山镇,城南街道天桥路以西、茂南大道以北、高山路以东、站北路以南划定为防范区。
两名阳性人员轨迹如下:
魏某某,女,35岁,茂南区粤卡斯门窗店员工,住茂南区茂南开发区大名府。主要活动轨迹为:大名府、粤卡斯门窗、茂名市人民医院、站南社区、茂南区站南市场、高山市场、雅居乐红绿灯附近流动市场(地址待排)、雅居乐附近五金店(地址待排)、美宜佳(区府后面小区)、文达面包店、黄记烧腊店、香林生鲜超市、增春堂。
陈某某,女,32岁,茂南区粤卡斯门窗店员工,现住高山镇章福村。主要活动轨迹为:粤卡斯门窗店、章福村130号、高山回收二手家具厂、高山街349号(沙县小吃)、茂南区茂康眼镜店、圣济药房(待定)、阳光宝贝幼儿园、朝阳学校、高山市场、茂南区人民医院。
云浮疾控提醒以下人员注意
∨
提醒
请有
茂名市茂南区(3月18日以来)
河南省周口市(3月9日以来)
黑龙江省黑河市(3月9日以来)
河南省郑州市(3月15日以来)
甘肃省陇南市(3月18日以来)
山东省济南市(3月20日以来)
旅居史的来(返)云人员请立即向所在社区报备,并配合当地疫情防控措施。
疫情相关信息
据河南省卫健委报告,3月22日0-24时,周口市新增4例新冠肺炎确诊病例,新增1例无症状感染者。郑州市新增1例新冠肺炎确诊病例。
据黑龙江省卫健委报告,3月22日0-24时,黑河市新增1例无症状感染者。
据甘肃省卫健委报告,3月22日0-24时,陇南市新增1例新冠肺炎确诊病例。
据山东省卫健委报告,3月22日0-24时,济南市新增1例新冠肺炎确诊病例。
再次提醒
以下人员须主动报备:
省(直辖市) | 地市(区) | 旅居史 |
广东省 | 深圳市 | 2022年2月12日以来 |
广东省 | 广州市 | 2022年3月5日以来 |
广东省 | 河源市 | 2022年2月19日以来 |
广东省 | 中山市 | 2022年2月14日以来 |
广东省 | 东莞市 | 2022年2月10日以来 |
广东省 | 茂名市茂南区 | 2022年3月18日以来 |
海南省 | 三亚市 | 2022年2月24日以来 |
海南省 | 琼中县 | 2022年3月8日以来 |
天津市 | 东丽区、西有区、河西区、津南区、武清区、南开区、滨海新区、河东区、红桥区、北辰区、滨海国际机场 | 2022年2月17日以来 |
天津市 | 宝坻区 | 2022年3月1日以来 |
北京市 | 东城区、西城区 | 2022年2月27日以来 |
北京市 | 大兴区、门头沟区、顺义区、朝阳区、海淀区 | 2022年2月27日以来 |
上海市 | 全域 | 2022年2月15日以来 |
重庆市 | 高新区、沙坪坝区 | 2022年2月25日以来 |
重庆市 | 巴南区、永川区 | 2022年3月1日以来 |
重庆市 | 江津区 | 2022年3月1日以来 |
温州市 | 2022年2月17日以来 | |
浙江省 | 杭州市 | 2022年3月1日以来 |
浙江省 | 衢州市 | 2022年3月2日以来 |
浙江省 | 平湖市 | 2022年3月9日以来 |
浙江省 | 湖州市 | 2022年3月5日以来 |
浙江省 | 金华市 | 2022年3月1日以来 |
浙江省 | 绍兴市 | 2022年3月14日以来 |
浙江省 | 嘉兴市 | 2022年3月4日以来 |
浙江省 | 台州市(新增) | 2022年3月20日以来 |
安徽省 | 滁州市 | 2022年3月11日以来 |
安徽省 | 宿州市 | 2022年3月8日以来 |
安徽省 | 安庆市 | 2022年3月5日以来 |
安徽省 | 毫州市 | 2022年3月1日以来 |
安徽省 | 铜陵市 | 2022年3月1日以来 |
安徽省 | 马鞍山市 | 2022年3月1日以来 |
福建省 | 漳州市 | 2022年2月25日以来 |
福建省 | 厦门市 | 2022年3月10日以来 |
福建省 | 泉州市 | 2022年2月26日以来 |
福建省 | 宁德市/三明市 | 2022年3月3日以来 |
福建省 | 龙岩市 | 2022年3月13日以来 |
长沙市 | 2022年3月13日以来 | |
湖南省 | 湘潭市 | 2022年3月9日以来 |
湖南省 | 益阳市(新增) | 2022年3月19日以来 |
贵州省 | 遵义市 | 2022年3月7日以来 |
河北省 | 邯郸市 | 2022年3月10日以来 |
河北省 | 邢台市 | 2022年2月17日以来 |
河北省 | 石家庄 | 2022年2月27日以来 |
河北省 | 保定市 | 2022年3月2日以来 |
河北省 | 沧州市 | 2022年2月23日以来 |
河北省 | 廊坊市 | 2022年2月24日以来 |
河南省 | 濮阳市 | 2022年3月6日以来 |
河南省 | 周口市(新增) | 2022年3月8日以来 |
江西省 | 赣州市 | 2022年3月12日以来 |
江西省 | 南昌市 | 2022年3月11日以来 |
江西省 | 宜春市 | 2022年3月13日以来 |
江西省 | 抚州市 | 2022年3月13日以来 |
江西省 | 上饶市 | 2022年3月9日以来 |
山东省 | 青岛市 | 2022年2月15日以来 |
山东省 | 威海市 | 2022年2月21日以来 |
山东省 | 淄博市 | 2022年2月23日以来 |
山东省 | 滨州市 | 2022年2月25日以来 |
山东省 | 潍坊市 | 2022年3月4日以来 |
山东省 | 德州市 | 2022年2月24日以来 |
山东省 | 烟台市 | 2022年2月26日以来 |
山东省 | 日照市 | 2022年3月2日以来 |
山东省 | 聊城市 | 2022年3月9日以来 |
山东省 | 济南市(新增) | 2022年3月20日以来 |
辽宁省 | 沈阳市 | 2022年3月4日以来 |
辽宁省 | 丹东市 | 2022年2月25日以来 |
辽宁省 | 盘锦市 | 2022年3月11日以来 |
辽宁省 | 铁岭市 | 2022年2月27日以来 |
辽宁省 | 营口市 | 2022年2月27日以来 |
辽宁省 | 大连市 | 2022年3月1日以来 |
辽宁省 | 阜新市 | 2022年3月7日以来 |
陕西省 | 西安市 | 2022年3月1日以来 |
陕西省 | 宝鸡市 | 2022年3月2日以来 |
陕西省 | 杨凌示范区 | 2022年2月25日以来 |
陕西省 | 汉中市 | 2022年3月2日以来 |
陕西省 | 铜川市 | 2022年3月1日以来 |
陕西省 | 咸阳市 | 2022年3月1日以来 |
青海省 | 西宁市 | 2022年3月6日以来 |
黑龙江省 | 黑河市(新增) | 2022年3月8日以来 |
黑龙江省 | 牡丹江市 | 2022年2月15日以来 |
黑龙江省 | 佳木斯市 | 2022年2月26日以来 |
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 2022年2月24日以来 |
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 2022年2月15日以来 |
吉林省 | 吉林市 | 2022年2月16日以来 |
吉林省 | 长春市 | 2022年2月21日以来 |
吉林省 | 梅河口市 | 2022年3月3日以来 |
吉林省 | 松原市 | 2022年3月6日以来 |
吉林省 | 白山市 | 2022年3月9日以来 |
吉林省 | 辽源市 | 2022年2月28日以来 |
吉林省 | 四平市 | 2022年3月8日以来 |
广西壮族自治区 | 防城港市 | 2022年2月9日以来 |
广西壮族自治区 | 百色市 | 2022年2月28日以来 |
广西壮族自治区 | 崇左市 | 2022年2月25日以来 |
广西壮族自治区 | 钦州市 | 2022年2月27日以来 |
广西壮族自治区 | 柳州市 | 2022年2月26日以来 |
广西壮族自治区 | 北海市 | 2022年3月8日以来 |
云南省 | 德宏傣族景颜族自治州 | 2022年2月2日以来 |
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 2022年3月11日以来 |
云南省 | 临沧市 | 2022年2月9日以来 |
云南省 | 保山市 | 2022年2月17日以来 |
云南省 | 昆明市 | 2022年2月23日以来 |
江苏省 | 连云港市 | 2022年2月20日以来 |
江苏省 | 苏州市 | 2022年3月8日以来 |
江苏省 | 南通市 | 2022年2月25日以来 |
江苏省 | 宿迁市 | 2022年3月3日以来 |
江苏省 | 南京市 | 2022年2月24日以来 |
江苏省 | 扬州市 | 2022年3月7日以来 |
江苏省 | 泰州市 | 2022年2月27日以来 |
江苏省 | 无锡市 | 2022年3月12日以来 |
江苏省 | 镇江市 | 2022年3月11日以来 |
江苏省 | 常州市 | 2022年2月26日以来 |
内家古自治区 | 阿拉善盟 | 2022年3月7日以来 |
内家古自治区 | 鄂尔多斯市 | 2022年3月3日以来 |
内家古自治区 | 包头市 | 2022年2月13日以来 |
内家古自治区 | 呼和浩特市 | 2022年2月1日以来 |
内家古自治区 | 呼伦贝尔市 | 2022年2月15日以米 |
山西省 | 晋中市 | 2022年2月17日以来 |
山西省 | 太原市 | 2022年2月20日以来 |
山西省 | 运城市 | 2022年3月4日以来 |
甘肃省 | 兰州市 | 2022年2月20日以来 |
甘肃省 | 临夏回族自治州 | 2022年3月4日以来 |
甘肃省 | 酒泉市 | 2022年3月6日以来 |
甘肃省 | 白银市 | 2022年2月22日以来 |
甘肃省 | 天水市 | 2022年3月5日以来 |
有以上地区旅居史,或与阳性感染者活动轨迹有交集的来(返)云的市民,请务必第一时间主动向所在社区、工作单位或所住酒店报告,并配合做好医学隔离观察或健康监测等健康管理工作。
每个人是自己健康的第一责任人!请积极配合各地健康排查、健康码查验等疫情防控措施!
1、目前全国部分地区通报本土个案,请避免前往中高风险地区或有病例报告的区域,日常要坚持做好勤洗手、戴口罩、勤通风、一米线这“防疫四件套”。
2、在没有接种禁忌症的情况下,符合条件的市民尽快接种新冠病毒疫苗,完成全程接种后满半年,尽快接种加强针。
生命健康,关乎你我!
疫情防控,人人有责!
免乘坐公共交通工具。
3、在没有接种禁忌症的情况下,符合条件的市民尽快接种新冠病毒疫苗,完成全程接种后满半年,尽快接种加强针。
生命健康,关乎你我!
疫情防控,人人有责!
云浮融媒中心
来源:“云浮疾控动态”公众号
责编:陆致彤
值班主任:赵军鳗
值班总编:卢利文
投稿邮箱:[email protected]